Sasaran Mutu Perencanaan, TI dan Pelaporan
PENINGKATAN PROSES PENYELESAIAN PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Indikator | 100% Menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah |
Dimensi Mutu | Kesinambungan pelayanan |
Tujuan Indikator | Peningkatan Keakuratan data sehingga tersaji laporan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu |
Rationalisasi | Pengelolaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum batas waktu yang ditentukan telah dicapai 100% |
Definisi terminology | Penyelesaian Laporan kinerja instansi pemerintah adalah proses penyusunan laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah sesuai Tugas dan Fungsinya |
Frekwensi updating | 1 Tahun |
Periode dilaksanakan Analisa | 1 Tahun |
Numerator | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dibuat dan disampaikan secara lengkap |
Denumerator | Jumlah seluruh dokumen untuk dasar pembuatan laporan dari masing-masing Bagian |
Standar Pencapaian | 100% Tersajinya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
Sumber Data | Laporan Pendukung dari masing – masing Bagian |
PenanggungJawab Pengumpulan Data |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Indikator | 100% Informasi Publik terlihat dan tergambar di Website |
Dimensi Mutu | Pelayanan Informasi Publik |
Tujuan Indikator | Meningkatkan pelayanan informasi publik agar publik mengetahui hak dan kewajibannya dalam berurusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus |
Rationalisasi | Informasi Publik yang di upload di Website belum seluruhnya terlihat di Website karena kurang perhatian dari Unit Pelayanan Publik |
Definisi terminology | Uploading informasi publik adalah proses pengumpulan informasi publik hak-hak dan kewajibannya dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh publik tentang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus lalu diedit kemudian di Upload ke Website |
Frekwensi updating | Sesusai Kebutuhan |
Periode dilaksanakan Analisa | 1 Tahun |
Numerator | Seluru Informasi Publik yang diupload tentang hak-hak dan kewajibannya |
Denumerator | Seluruh ninformasi public lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan |
Standar Pencapaian | 100% |
Sumber Data | Peraturan perundang-undangan, SIPP, Website dan Media Sosial |
PenanggungJawab Pengumpulan Data |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |