DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 2022
DIPA 01
Kode | Uraian | |
---|---|---|
005 | MAHKAMAH AGUNG | |
097492 | PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR | |
Data Awal | ||
Revisi Ke-1 | ||
Revisi Ke-2 | ||
Revisi Ke-3 | ||
Revisi Ke-4 | ||
Revisi Ke-5 | ||
Revisi Ke-6 | ||
Revisi Ke-7 [Revisi DJA] |
[PAGU DAN REALISASI BELANJA]
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
DIPA 03
Kode | Uraian | |
---|---|---|
005 | MAHKAMAH AGUNG | |
099065 | PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR | |
Data Awal | ||
Revisi Ke-1 | ||
Revisi Ke-2 | ||
Revisi Ke-3 | ||
Revisi Ke-4 [Revisi DJA] |
[PAGU DAN REALISASI BELANJA]
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember