Sasaran Mutu Tata Usaha dan Keuangan
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN PENYERAPAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Indikator | 35 % Pagu anggaran DIPA 01 dan 03 telah terealisasi pertiga bulan (triwulan) dan pelaporan pertanggungjawaban penyerapan anggarannya terkirim sebelum tanggal 5 bulan berikutnya |
Dimensi Mutu | Efisiensi/Daya guna/Value for Money |
Tujuan Indikator |
|
Rationalisasi |
|
Definisi terminology | Penyelesaian Laporan kinerja instansi pemerintah adalah proses penyusunan laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah sesuai Tugas dan Fungsinya |
Frekwensi updating | 3 bulan |
Periode dilaksanakan Analisa | 3 bulan |
Numerator | Jumlah laoran bulanan dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 |
Denumerator | Seluruh laporan bulanan |
Standar Pencapaian | 100% |
Sumber Data | Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi aplikasi keuangan |
PenanggungJawab Pengumpulan Data |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan |
PENGELOLAAN SURAT – MENYURAT TEPAT WAKTU
Indikator | 100 % pengelolaan surat menurat yang terdiri dari surat masuk dan surat keluar dapat diselesaikan dalam waktu 1x24 jam |
Dimensi Mutu | Kesinambungan pelayanan |
Tujuan Indikator | Meningkatnya penyelesaian surat menyurat |
Rationalisasi | Belum seluruhnya surat menyurat dapat dikelola dan diselesaikan dalam waktu 1x24 karena keterbatasan SDM |
Definisi terminology | Penyelesaian Pengelolaan surat menyurat adalah proses dari diterimanya surat di bagian Tata Usaha dan Keuangan sampai dengan diterimanya surat tersebut ke bagian yang dimaksus, dan dikirimkannya surat keluar ke kantor pos. |
Frekwensi updating | 1 hari |
Periode dilaksanakan Analisa | 3 bulan |
Numerator | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dpat diselesaika dalam jangka waktu maks 24 jam |
Denumerator | Seluruh surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dikirim |
Standar Pencapaian | 100% |
Sumber Data | Aplikasi surat masuk pada PTSP dan Buku agenda surat keluar (aplikasi AMSM) |
PenanggungJawab Pengumpulan Data |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan |
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA
Indikator |
100 % pengelolaan dan pengendalian terhadap BMN dapat dikelaola dan diselesaikan sesuai dengan penggunaannya |
Dimensi Mutu | Kenyamanan pelayanan dalam pelaksanaan tugas manajemen peradilan |
Tujuan Indikator | Meningkatnya penyelesaian surat menyurat |
Rationalisasi | Belum seluruhnya pengelolaan dan pengendalian BMN dapat dikelola dan diselesaika karena kurangnya SDM untuk melakukan operasional pada aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, SIMAN dan lemahnya penjabaran kebijakan/regulasi yang terkait dengan tata cara pengelolaan BMN |
Definisi terminology | Proses tata cara pengelolaan dan pengendalian serta perawatab barang BMN berupa hasil dari pengadaan melalui DIPA maupun hibah |
Frekwensi updating | 3 bulan |
Periode dilaksanakan Analisa | 3 bulan |
Numerator | Jumlah fisik dan jenis |
Denumerator | Seluruh laporan bulanan barang bMN sesuai aplikasi |
Standar Pencapaian | 100% |
Sumber Data | Arsip Data Komputer aplikasi SAIBA, SAS, SILABI, dan GPP |
PenanggungJawab Pengumpulan Data |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan |