Sasaran Mutu Kepaniteraan Hukum
PENYELESAIAN LAPORAN PERKARA TEPAT WAKTU
Indikator | 100 % Laporan perkara diselesaikan dalam waktu maksimal tanggal 5 (lima) setiap awal bulan. |
Tujuan Indikator | Meningkatkan penyelesaian Laporan Perkara |
Rasionalisasi | Penyelesaian laporan perkara belum seluruhnya dapat diseleiakan dalam jangka waktu 5 hari, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan data dari Kepaniteraan perdata dan Pidana. |
Definisi Terminologi | Laporan perkara merupakan laporan jumlah perkara secara detail yang ditangani dalam kurun waktu tertentu misalnya bulanan, caturwulan, semester maupun tahunan |
Numerator | Perkara yang masuk maupun yang sudah putus dalam jangka waktu tertentu (bulanan, caturwulan, semester, tahunan) |
Denumerator | Seluruh berkas perkara yang terdaftar |
Sasaran Pencapaian | 100 % |
Sumber Data |
SIPP (Sistem Informasi Penelurusan perkara) Regester Induk Perkara Pidana, Perdata Gugatan dan Permohonan Laporan perkara dari kepaniteraan perdata dan Pidana |
Penanggung Jawab Pengumpulan Data | Panitera Muda Hukum |
PENGELOLAAN ARSIP PERKARA SESUAI KLASIFIKASI PERKARA
Indikator | 100% Pengarsipan perkara perdata dan pidana sesuai klasifikasi perkara |
Tujuan Indikator | Penyelesaian penerimaan arsip perkara pidana dan perdata |
Rasionalisasi | Penyelesaian perkara perdata dan Pidana masih dalam wakt 1x24 jam – hari kerja |
Definisi Terminologi | Definisi penerimaan minutasi perkara/arsip adalah pelayanan sejak diterimanya arsip perkara baik pidana maupun perdata sampai tersimpan di ruangan arsip. |
Numerator | Seluruh arsip perkara yang diterima dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. |
Denumerator | Jumlah Perkara |
StandarPencapaian | 100 % |
Sumber Data |
SIPP (Sistem Informasi Penelurusan perkara) Regester Induk Perkara Pidana, Perdata Gugatan dan Permohonan Laporan perkara dari kepaniteraan perdata dan Pidana |
Penanggung Jawab Pengumpulan Data | Panitera Muda Hukum |
PENYELESAIAN LAPORAN POSBAKUM
Indikator | 100% Pelaporan POSBAKUM dilakukan maksimal 1 bulan |
Tujuan Indikator | Peningkatan efektifitas pelayanan penyampaian laporan POSBAKUM |
Rasionalisasi | Peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu |
Definisi Terminologi | Penyelesaian laporan jadwal piket untuk setiap bulan |
Numerator | Seluruh perkara yang ada penunjukan penasehat hukum |
Denumerator | Jumlah Perkara yang menggunakan jasa penasehat hukum |
StandarPencapaian | 100 % |
Sumber Data | Regester Induk Perkara |
Penanggung Jawab Pengumpulan Data | Panitera Muda Hukum |